| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 4.2318 | 21 595.1 | -322 | -1.4692% |
| 09.06 | 4.2949 | 21 917.1 | +290.4 | +1.3427% |
| 06.06 | 4.2380 | 21 626.7 | -33 | -0.1525% |
| 05.06 | 4.2445 | 21 659.7 | +10.6 | +0.0489% |
| 04.06 | 4.2424 | 21 649.1 |
21 586.6
5 101 евро в польских злотах21 590.8
5 102 евро в польских злотах21 599.3
5 104 евро в польских злотах21 603.5
5 105 евро в польских злотах