Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.06 | 0.0059 | 29.975 | -0.3972 | -1.3079% |
24.06 | 0.0060 | 30.3722 | -0.2296 | -0.7501% |
21.06 | 0.0060 | 30.6018 | -0.0944 | -0.3077% |
20.06 | 0.0060 | 30.6962 | +0.0799 | +0.2609% |
19.06 | 0.0060 | 30.6163 |
30.2155
5 102 японские иены в евро30.2214
5 103 японские иены в евро30.2332
5 105 японских иен в евро30.2391
5 106 японских иен в евро