Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.06 | 0.0059 | 29.9809 | -0.3973 | -1.3079% |
24.06 | 0.0060 | 30.3782 | -0.2296 | -0.7501% |
21.06 | 0.0060 | 30.6078 | -0.0945 | -0.3077% |
20.06 | 0.0060 | 30.7022 | +0.0799 | +0.2609% |
19.06 | 0.0060 | 30.6223 |
29.9691
5 103 японские иены в евро29.975
5 104 японские иены в евро29.9867
5 106 японских иен в евро29.9926
5 107 японских иен в евро