| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 0.2334 | 1 192.03 | -15.06 | -1.2477% |
| 08.05 | 0.2364 | 1 207.09 | -4.58 | -0.3779% |
| 07.05 | 0.2373 | 1 211.67 | +15.22 | +1.2723% |
| 06.05 | 0.2343 | 1 196.45 | -5.9 | -0.4905% |
| 05.05 | 0.2354 | 1 202.34 |
1 191.56
5 105 польских злотых в евро1 191.8
5 106 польских злотых в евро1 192.26
5 108 польских злотых в евро1 192.5
5 109 польских злотых в евро