Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.0208 | 1 065.59 | -7.09 | -0.6610% |
20.06 | 0.0210 | 1 072.68 | +0.98 | +0.0919% |
19.06 | 0.0209 | 1 071.7 | +2.64 | +0.2473% |
18.06 | 0.0209 | 1 069.05 | +5.16 | +0.4850% |
17.06 | 0.0208 | 1 063.89 |
1 065.55
51 182 украинские гривны в евро1 065.57
51 183 украинские гривны в евро1 065.61
51 185 украинских гривен в евро1 065.63
51 186 украинских гривен в евро