Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 25.0582 | 12 829.8 | -25 | -0.1948% |
25.04 | 25.1071 | 12 854.9 | -29.4 | -0.2283% |
24.04 | 25.1646 | 12 884.3 | -29.7 | -0.2298% |
23.04 | 25.2225 | 12 913.9 | -165.2 | -1.2628% |
22.04 | 25.5451 | 13 079.1 |
12 650.9
510 евро в чешских кронах12 675.7
511 евро в чешских кронах12 725.4
513 евро в чешских кронах12 750.2
514 евро в чешских кронах