| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.04 | 0.2357 | 1 207.82 | +1.63 | +0.1348% |
| 24.04 | 0.2354 | 1 206.2 | -4.54 | -0.3749% |
| 23.04 | 0.2363 | 1 210.74 | +0.08 | +0.0067% |
| 22.04 | 0.2363 | 1 210.66 | -0.89 | -0.0734% |
| 21.04 | 0.2364 | 1 211.55 |
1 207.35
5 122 польских злотых в евро1 207.59
5 123 польских злотых в евро1 208.06
5 125 польских злотых в евро1 208.3
5 126 польских злотых в евро