| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.04 | 0.2346 | 1 203.26 | -1.62 | -0.1348% |
| 29.04 | 0.2350 | 1 204.89 | -3.28 | -0.2715% |
| 28.04 | 0.2356 | 1 208.17 | -0.6 | -0.0498% |
| 25.04 | 0.2357 | 1 208.77 | +1.63 | +0.1348% |
| 24.04 | 0.2354 | 1 207.14 |
1 186.39
5 126 польских злотых в евро1 186.62
5 127 польских злотых в евро1 187.08
5 129 польских злотых в евро1 187.32
5 130 польских злотых в евро