Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 162.8624 | 83 548.4 | -650 | -0.7719% |
16.05 | 164.1293 | 84 198.4 | -952.4 | -1.1185% |
15.05 | 165.9858 | 85 150.7 | +669.3 | +0.7922% |
14.05 | 164.6812 | 84 481.5 | +1 071.7 | +1.2848% |
13.05 | 162.5922 | 83 409.8 |
83 222.7
511 евро в японских иенах83 385.5
512 евро в японских иенах83 711.3
514 евро в японских иенах83 874.1
515 евро в японских иенах