Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 1.9565 | 10 042.8 | +57 | +0.5706% |
20.06 | 1.9454 | 9 985.8 | +29.3 | +0.2946% |
19.06 | 1.9397 | 9 956.5 | -44.5 | -0.4445% |
18.06 | 1.9484 | 10 000.9 | -101.3 | -1.0031% |
17.06 | 1.9681 | 10 102.2 |
10 038.8
5 131 евро в болгарских левах10 040.8
5 132 евро в болгарских левах10 044.7
5 134 евро в болгарских левах10 046.7
5 135 евро в болгарских левах