| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | 4.2936 | 22 103.5 | +43.6 | +0.1978% |
| 02.04 | 4.2851 | 22 059.9 | -47.5 | -0.2147% |
| 01.04 | 4.2944 | 22 107.4 | +63 | +0.2856% |
| 31.03 | 4.2821 | 22 044.4 | -7.9 | -0.0360% |
| 28.03 | 4.2837 | 22 052.3 |
22 050.9
5 146 евро в польских злотах22 055.1
5 147 евро в польских злотах22 063.7
5 149 евро в польских злотах22 068
5 150 евро в польских злотах