| Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 99.1682 | 51 369.1 | -235.6 | -0.4566% |
| 25.06 | 99.6231 | 51 604.7 | -289.9 | -0.5586% |
| 24.06 | 100.1827 | 51 894.6 | -49.8 | -0.0959% |
| 23.06 | 100.2788 | 51 944.4 | +27.2 | +0.0523% |
| 20.06 | 100.2264 | 51 917.3 |
51 179.9
516 евро в киргизских сомах51 279
517 евро в киргизских сомах51 477.4
519 евро в киргизских сомах51 576.6
520 евро в киргизских сомах