| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | 0.8777 | 45 602.9 | +48 | +0.1053% |
| 01.07 | 0.8767 | 45 555 | -20 | -0.0439% |
| 30.06 | 0.8771 | 45 575 | -237.1 | -0.5175% |
| 27.06 | 0.8817 | 45 812 | -8.1 | -0.0177% |
| 26.06 | 0.8818 | 45 820.1 |
45 601.2
51 958 долларов США в евро45 602.1
51 959 долларов США в евро45 603.8
51 961 доллар США в евро45 604.7
51 962 доллара США в евро