| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 0.0192 | 998.81 | -5.88 | -0.5853% |
| 10.06 | 0.0193 | 1 004.69 | +1.23 | +0.1230% |
| 09.06 | 0.0193 | 1 003.45 | -3.02 | -0.3005% |
| 06.06 | 0.0194 | 1 006.48 | -2.43 | -0.2412% |
| 05.06 | 0.0194 | 1 008.91 |
1 002.9
51 990 украинских гривен в евро1 002.92
51 991 украинская гривна в евро1 002.96
51 993 украинские гривны в евро1 002.98
51 994 украинские гривны в евро