Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0215 | 1 115.7 | -1.9 | -0.1696% |
16.05 | 0.0215 | 1 117.59 | +6.51 | +0.5856% |
15.05 | 0.0214 | 1 111.09 | -14.07 | -1.2504% |
14.05 | 0.0216 | 1 125.16 | +1.53 | +0.1363% |
13.05 | 0.0216 | 1 123.63 |
1 115.66
51 994 украинские гривны в евро1 115.68
51 995 украинских гривен в евро1 115.72
51 997 украинских гривен в евро1 115.74
51 998 украинских гривен в евро