Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 1.5856 | 82.4511 | -0.1069 | -0.1295% |
24.04 | 1.5877 | 82.558 | -0.402 | -0.4846% |
23.04 | 1.5954 | 82.96 | -0.6166 | -0.7377% |
22.04 | 1.6072 | 83.5766 | +1.6749 | +2.0451% |
19.04 | 1.5750 | 81.9017 |
79.2799
50 евро в канадских долларах80.8655
51 евро в канадских долларах84.0367
53 евро в канадских долларах85.6223
54 евро в канадских долларах