| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | 1.1551 | 60.0657 | +0.8972 | +1.5164% |
| 02.04 | 1.1379 | 59.1685 | -0.6144 | -1.0277% |
| 01.04 | 1.1497 | 59.7829 | -0.3496 | -0.5813% |
| 31.03 | 1.1564 | 60.1324 | -0.167 | -0.2770% |
| 28.03 | 1.1596 | 60.2995 |
57.6577
50 фунтов стерлингов в евро58.8109
51 фунт стерлингов в евро61.1172
53 фунта стерлингов в евро62.2703
54 фунта стерлингов в евро