| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 1.1577 | 60.2002 | +0.0712 | +0.1185% |
| 10.06 | 1.1563 | 60.1289 | +0.3245 | +0.5425% |
| 09.06 | 1.1501 | 59.8045 | -0.2307 | -0.3843% |
| 06.06 | 1.1545 | 60.0352 | -0.138 | -0.2293% |
| 05.06 | 1.1572 | 60.1732 |
57.8848
50 фунтов стерлингов в евро59.0425
51 фунт стерлингов в евро61.3579
53 фунта стерлингов в евро62.5156
54 фунта стерлингов в евро