Дата | Курс ЦБ USD/CZK | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
11.06 | 21.6840 | 1 127.57 | -2.5 | -0.2210% |
10.06 | 21.7320 | 1 130.06 | +1.92 | +0.1706% |
07.06 | 21.6950 | 1 128.14 | -1.46 | -0.1290% |
06.06 | 21.7230 | 1 129.6 | -2.08 | -0.1838% |
05.06 | 21.7630 | 1 131.68 |
1 084.2
50 долларов США в чешских кронах1 105.88
51 доллар США в чешских кронах1 149.25
53 доллара США в чешских кронах1 170.93
54 доллара США в чешских кронах