Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.11 | 0.9549 | 49.6528 | +0.2981 | +0.6041% |
22.11 | 0.9491 | 49.3546 | +0.1017 | +0.2065% |
21.11 | 0.9472 | 49.2529 | +0.0557 | +0.1131% |
20.11 | 0.9461 | 49.1972 | -0.0822 | -0.1668% |
19.11 | 0.9477 | 49.2794 |
47.743
50 долларов США в евро48.6979
51 доллар США в евро50.6076
53 доллара США в евро51.5625
54 доллара США в евро