| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.0194 | 1 010.6 | +11.46 | +1.1473% |
| 19.06 | 0.0192 | 999.14 | -2.11 | -0.2106% |
| 18.06 | 0.0192 | 1 001.24 | +0.6 | +0.0597% |
| 17.06 | 0.0192 | 1 000.65 | -2.68 | -0.2671% |
| 16.06 | 0.0193 | 1 003.33 |
1 009.97
52 011 украинских гривен в евро1 009.99
52 012 украинских гривен в евро1 010.03
52 014 украинских гривен в евро1 010.05
52 015 украинских гривен в евро