Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 91.7782 | 4.77 млн | +13 756 | +0.2889% |
22.07 | 91.5138 | 4.76 млн | +22 460 | +0.4740% |
19.07 | 91.0821 | 4.74 млн | +5 749 | +0.1215% |
18.07 | 90.9716 | 4.73 млн | +21 232 | +0.4506% |
17.07 | 90.5635 | 4.71 млн |
4.78 млн
52 024 евро в российских рублях4.78 млн
52 025 евро в российских рублях4.78 млн
52 027 евро в российских рублях4.78 млн
52 028 евро в российских рублях