Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 49.4407 | 2.57 млн | +29 806 | +1.1715% |
24.07 | 48.8682 | 2.54 млн | -11 410 | -0.4465% |
23.07 | 49.0874 | 2.56 млн | +11 852 | +0.4659% |
22.07 | 48.8597 | 2.54 млн | +15 658 | +0.6193% |
19.07 | 48.5590 | 2.53 млн |
2.57 млн
52 061 евро в украинских гривнах2.57 млн
52 062 евро в украинских гривнах2.57 млн
52 064 евро в украинских гривнах2.57 млн
52 065 евро в украинских гривнах