Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.07 | 0.0205 | 1 065.58 | -6.6 | -0.6155% |
19.07 | 0.0206 | 1 072.18 | +2.02 | +0.1890% |
18.07 | 0.0206 | 1 070.16 | -1.7 | -0.1587% |
17.07 | 0.0206 | 1 071.86 | +7.14 | +0.6710% |
16.07 | 0.0205 | 1 064.71 |
1 060.6
52 062 украинские гривны в евро1 060.62
52 063 украинские гривны в евро1 060.66
52 065 украинских гривен в евро1 060.68
52 066 украинских гривен в евро