| Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 0.0896 | 46.6973 | -0.0586 | -0.1254% |
| 25.06 | 0.0897 | 46.7559 | -0.2909 | -0.6183% |
| 24.06 | 0.0903 | 47.0469 | +0.1291 | +0.2751% |
| 23.06 | 0.0901 | 46.9178 | +0.0021 | +0.0044% |
| 20.06 | 0.0900 | 46.9157 |
46.518
519 норвежских крон в евро46.6077
520 норвежских крон в евро46.7869
522 норвежские кроны в евро46.8766
523 норвежские кроны в евро