Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 46.6040 | 2.43 млн | +4 119 | +0.1699% |
16.05 | 46.5249 | 2.43 млн | -14 201 | -0.5822% |
15.05 | 46.7974 | 2.44 млн | +30 502 | +1.2662% |
14.05 | 46.2122 | 2.41 млн | -3 283 | -0.1361% |
13.05 | 46.2752 | 2.41 млн |
2.43 млн
52 124 евро в украинских гривнах2.43 млн
52 125 евро в украинских гривнах2.43 млн
52 127 евро в украинских гривнах2.43 млн
52 128 евро в украинских гривнах