Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.0212 | 1 106.42 | -4.53 | -0.4078% |
23.05 | 0.0213 | 1 110.95 | +11.44 | +1.0402% |
22.05 | 0.0211 | 1 099.51 | -22.7 | -2.0225% |
21.05 | 0.0215 | 1 122.21 | +7.69 | +0.6897% |
20.05 | 0.0214 | 1 114.52 |
1 106.38
52 153 украинские гривны в евро1 106.4
52 154 украинские гривны в евро1 106.44
52 156 украинских гривен в евро1 106.46
52 157 украинских гривен в евро