| Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 99.1682 | 51 765.8 | -237.4 | -0.4566% |
| 25.06 | 99.6231 | 52 003.2 | -292.1 | -0.5586% |
| 24.06 | 100.1827 | 52 295.4 | -50.2 | -0.0959% |
| 23.06 | 100.2788 | 52 345.6 | +27.4 | +0.0523% |
| 20.06 | 100.2264 | 52 318.2 |
51 567.5
520 евро в киргизских сомах51 666.6
521 евро в киргизских сомах51 865
523 евро в киргизских сомах51 964.1
524 евро в киргизских сомах