| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 0.2344 | 1 224.34 | -0.82 | -0.0668% |
| 08.04 | 0.2345 | 1 225.16 | +5.63 | +0.4616% |
| 07.04 | 0.2334 | 1 219.53 | +0.41 | +0.0333% |
| 04.04 | 0.2334 | 1 219.12 | +2.43 | +0.1999% |
| 03.04 | 0.2329 | 1 216.69 |
1 223.87
5 222 польских злотых в евро1 224.1
5 223 польских злотых в евро1 224.57
5 225 польских злотых в евро1 224.81
5 226 польских злотых в евро