| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 0.0192 | 1 003.74 | -5.91 | -0.5853% |
| 10.06 | 0.0193 | 1 009.65 | +1.24 | +0.1230% |
| 09.06 | 0.0193 | 1 008.41 | -3.04 | -0.3005% |
| 06.06 | 0.0194 | 1 011.45 | -2.45 | -0.2412% |
| 05.06 | 0.0194 | 1 013.9 |
1 003.7
52 247 украинских гривен в евро1 003.72
52 248 украинских гривен в евро1 003.76
52 250 украинских гривен в евро1 003.78
52 251 украинская гривна в евро