Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 49.4407 | 2.59 млн | +30 047 | +1.1715% |
24.07 | 48.8682 | 2.56 млн | -11 502 | -0.4465% |
23.07 | 49.0874 | 2.58 млн | +11 948 | +0.4659% |
22.07 | 48.8597 | 2.56 млн | +15 784 | +0.6193% |
19.07 | 48.5590 | 2.55 млн |
2.57 млн
52 482 евро в украинских гривнах2.57 млн
52 483 евро в украинских гривнах2.57 млн
52 485 евро в украинских гривнах2.57 млн
52 486 евро в украинских гривнах