Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 14801.5520 | 7.77 млн | +60 350 | +0.7827% |
27.06 | 14686.6002 | 7.71 млн | +95 112 | +1.2489% |
26.06 | 14505.4352 | 7.62 млн | -9 898 | -0.1298% |
25.06 | 14524.2879 | 7.63 млн | +96 764 | +1.2853% |
24.06 | 14339.9756 | 7.53 млн |
7.74 млн
523 евро в узбекских сумах7.76 млн
524 евро в узбекских сумах7.79 млн
526 евро в узбекских сумах7.8 млн
527 евро в узбекских сумах