Дата | Курс ЦБ TRY/EUR | Результат TRY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.0229 | 12.0188 | -0.0149 | -0.1241% |
25.04 | 0.0229 | 12.0337 | +0.0537 | +0.4484% |
24.04 | 0.0228 | 11.98 | +0.0586 | +0.4919% |
23.04 | 0.0227 | 11.9214 | +0.0216 | +0.1818% |
22.04 | 0.0227 | 11.8997 |
11.973
523 турецкие лиры в евро11.9959
524 турецкие лиры в евро12.0417
526 турецких лир в евро12.0646
527 турецких лир в евро