| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.1343 | 70.6463 | -0.1193 | -0.1685% |
| 03.04 | 0.1345 | 70.7655 | +0.9392 | +1.3450% |
| 02.04 | 0.1327 | 69.8263 | -0.5883 | -0.8355% |
| 01.04 | 0.1339 | 70.4146 | -0.1243 | -0.1762% |
| 31.03 | 0.1341 | 70.5389 |
70.3776
524 датские кроны в евро70.512
525 датских крон в евро70.7806
527 датских крон в евро70.9149
528 датских крон в евро