Дата | Курс ЦБ EUR/TRY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 43.6816 | 22 976.5 | +28.5 | +0.1243% |
25.04 | 43.6274 | 22 948 | -102.9 | -0.4464% |
24.04 | 43.8230 | 23 050.9 | -113.4 | -0.4895% |
23.04 | 44.0386 | 23 164.3 | -42.1 | -0.1815% |
22.04 | 44.1187 | 23 206.4 |
22 889.2
524 евро в турецких лирах22 932.9
525 евро в турецких лирах23 020.2
527 евро в турецких лирах23 063.9
528 евро в турецких лирах