| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8648 | 4 548.77 | -3.17 | -0.0696% |
| 19.06 | 0.8654 | 4 551.94 | +10.35 | +0.2279% |
| 18.06 | 0.8634 | 4 541.59 | -0.69 | -0.0153% |
| 17.06 | 0.8636 | 4 542.28 | +6.2 | +0.1367% |
| 16.06 | 0.8624 | 4 536.08 |
4 547.04
5 258 евро в фунтах стерлингов4 547.9
5 259 евро в фунтах стерлингов4 549.63
5 261 евро в фунтах стерлингов4 550.5
5 262 евро в фунтах стерлингов