Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 101.7091 | 53 600.7 | -22.1 | -0.0412% |
18.07 | 101.7510 | 53 622.8 | +85 | +0.1588% |
17.07 | 101.5896 | 53 537.7 | -348.6 | -0.6469% |
16.07 | 102.2511 | 53 886.3 | -76.3 | -0.1414% |
15.07 | 102.3959 | 53 962.7 |
53 397.3
525 евро в киргизских сомах53 499
526 евро в киргизских сомах53 702.4
528 евро в киргизских сомах53 804.1
529 евро в киргизских сомах