| Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 0.0054 | 2.8725 | +0.0195 | +0.6831% |
| 03.07 | 0.0054 | 2.8531 | +0.0049 | +0.1706% |
| 02.07 | 0.0054 | 2.8482 | -0.0058 | -0.2024% |
| 01.07 | 0.0054 | 2.854 | -0.0083 | -0.2904% |
| 30.06 | 0.0054 | 2.8623 |
2.8617
526 японских иен в евро2.8671
527 японских иен в евро2.878
529 японских иен в евро2.8834
530 японских иен в евро