Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.06 | 90.3770 | 4.77 млн | +59 464 | +1.2614% |
31.05 | 89.2512 | 4.71 млн | +16 009 | +0.3408% |
30.05 | 88.9481 | 4.7 млн | -73 334 | -1.5369% |
29.05 | 90.3365 | 4.77 млн | -29 800 | -0.6207% |
28.05 | 90.9007 | 4.8 млн |
4.77 млн
52 817 евро в российских рублях4.77 млн
52 818 евро в российских рублях4.77 млн
52 820 евро в российских рублях4.77 млн
52 821 евро в российских рублях