| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 183.8091 | 97 235 | -664.2 | -0.6785% |
| 03.07 | 185.0647 | 97 899.3 | -167 | -0.1703% |
| 02.07 | 185.3804 | 98 066.2 | +198.4 | +0.2028% |
| 01.07 | 185.0053 | 97 867.8 | +284.2 | +0.2913% |
| 30.06 | 184.4680 | 97 583.6 |
96 867.4
527 евро в японских иенах97 051.2
528 евро в японских иенах97 418.8
530 евро в японских иенах97 602.6
531 евро в японских иенах