| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 0.8745 | 46 348.9 | -126 | -0.2711% |
| 10.07 | 0.8769 | 46 474.9 | +117.9 | +0.2543% |
| 09.07 | 0.8747 | 46 357 | -73.1 | -0.1574% |
| 08.07 | 0.8760 | 46 430.1 | +133.8 | +0.2891% |
| 07.07 | 0.8735 | 46 296.3 |
46 347.2
52 998 долларов США в евро46 348
52 999 долларов США в евро46 349.8
53 001 доллар США в евро46 350.7
53 002 доллара США в евро