Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.07 | 91.7897 | 4.87 млн | +610 | +0.0125% |
23.07 | 91.7782 | 4.87 млн | +14 016 | +0.2889% |
22.07 | 91.5138 | 4.85 млн | +22 885 | +0.4740% |
19.07 | 91.0821 | 4.83 млн | +5 858 | +0.1215% |
18.07 | 90.9716 | 4.82 млн |
4.87 млн
53 009 евро в российских рублях4.87 млн
53 010 евро в российских рублях4.87 млн
53 012 евро в российских рублях4.87 млн
53 013 евро в российских рублях