| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 0.8769 | 46 486.3 | +117.9 | +0.2543% |
| 09.07 | 0.8747 | 46 368.4 | -73.1 | -0.1574% |
| 08.07 | 0.8760 | 46 441.5 | +133.9 | +0.2891% |
| 07.07 | 0.8735 | 46 307.6 | -199.1 | -0.4280% |
| 04.07 | 0.8773 | 46 506.7 |
46 358.5
53 011 долларов США в евро46 359.4
53 012 долларов США в евро46 361.2
53 014 долларов США в евро46 362
53 015 долларов США в евро