| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 1.1399 | 60 460.3 | +84.9 | +0.1406% |
| 03.07 | 1.1383 | 60 375.4 | -58.4 | -0.0966% |
| 02.07 | 1.1394 | 60 433.8 | -63.6 | -0.1052% |
| 01.07 | 1.1406 | 60 497.4 | +26.5 | +0.0439% |
| 30.06 | 1.1401 | 60 470.9 |
60 458
53 038 евро в долларах США60 459.2
53 039 евро в долларах США60 461.5
53 041 евро в долларах США60 462.6
53 042 евро в долларах США