Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.0208 | 1 104.4 | -7.35 | -0.6610% |
20.06 | 0.0210 | 1 111.75 | +1.02 | +0.0919% |
19.06 | 0.0209 | 1 110.73 | +2.74 | +0.2473% |
18.06 | 0.0209 | 1 107.99 | +5.35 | +0.4850% |
17.06 | 0.0208 | 1 102.64 |
1 104.36
53 046 украинских гривен в евро1 104.38
53 047 украинских гривен в евро1 104.42
53 049 украинских гривен в евро1 104.44
53 050 украинских гривен в евро