| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 1.1340 | 60 209.7 | -276.1 | -0.4565% |
| 25.06 | 1.1392 | 60 485.8 | -339.8 | -0.5587% |
| 24.06 | 1.1456 | 60 825.7 | -58.4 | -0.0959% |
| 23.06 | 1.1467 | 60 884 | +31.9 | +0.0524% |
| 20.06 | 1.1461 | 60 852.2 |
60 218.1
53 093 евро в долларах США60 219.2
53 094 евро в долларах США60 221.5
53 096 евро в долларах США60 222.6
53 097 евро в долларах США