Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.05 | 88.9481 | 4.72 млн | -73 732 | -1.5369% |
29.05 | 90.3365 | 4.8 млн | -29 962 | -0.6207% |
28.05 | 90.9007 | 4.83 млн | +23 170 | +0.4823% |
27.05 | 90.4644 | 4.8 млн | -2 990 | -0.0622% |
24.05 | 90.5207 | 4.81 млн |
4.72 млн
53 104 евро в российских рублях4.72 млн
53 105 евро в российских рублях4.72 млн
53 107 евро в российских рублях4.72 млн
53 108 евро в российских рублях