| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 0.8729 | 46 360 | +44.4 | +0.0960% |
| 23.06 | 0.8721 | 46 315.5 | -24.3 | -0.0523% |
| 20.06 | 0.8725 | 46 339.8 | +519.7 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 45 820.1 | +11.9 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 45 808.2 |
46 358.2
53 108 долларов США в евро46 359.1
53 109 долларов США в евро46 360.8
53 111 долларов США в евро46 361.7
53 112 долларов США в евро