| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 0.8641 | 45 903.4 | -131.2 | -0.2851% |
| 10.06 | 0.8666 | 46 034.7 | +395.5 | +0.8666% |
| 09.06 | 0.8591 | 45 639.2 | +21.5 | +0.0472% |
| 06.06 | 0.8587 | 45 617.6 | -132.1 | -0.2886% |
| 05.06 | 0.8612 | 45 749.7 |
45 901.7
53 122 доллара США в евро45 902.6
53 123 доллара США в евро45 904.3
53 125 долларов США в евро45 905.1
53 126 долларов США в евро