| Дата | Курс ЦБ UAH/PLN | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 | 0.0877 | 466.183 | +0.866 | +0.1861% |
| 01.11 | 0.0876 | 465.317 | +3.378 | +0.7314% |
| 31.10 | 0.0869 | 461.939 | +2.314 | +0.5035% |
| 30.10 | 0.0865 | 459.625 | +0.771 | +0.1681% |
| 29.10 | 0.0863 | 458.853 | -1.664 | -0.3614% |
| 28.10 | 0.0867 | 460.518 |
