Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 103.3257 | 54 969.3 | +582.4 | +1.0709% |
24.07 | 102.2310 | 54 386.9 | -292.8 | -0.5354% |
23.07 | 102.7812 | 54 679.6 | +324 | +0.5961% |
22.07 | 102.1722 | 54 355.6 | +246.4 | +0.4553% |
19.07 | 101.7091 | 54 109.2 |
54 762.6
530 евро в киргизских сомах54 866
531 евро в киргизских сомах55 072.6
533 евро в киргизских сомах55 175.9
534 евро в киргизских сомах